附录2-14 货 物 出 口 总 额
单位:亿美元
国家和地区 1990 2000 2002 2003 2004
 世界 34488 64466 64812 75462 91235
 中国 621 2492 3256 4382 5934
 中国香港 824 2027 2019 2287 2657
 孟加拉国 17 64 61 70 82
 印度 180 424 493 571 725
 印度尼西亚 257 621 572 611 697
 伊朗 193 283 282 338 425
 以色列 121 314 293 316 369
 日本 2876 4792 4167 4718 5655
 哈萨克斯坦   88 97 132 203
 朝鲜 19 7 10 11 15
 韩国 650 1723 1625 1938 2539
 马来西亚 295 982 941 1050 1265
 蒙古 7 5 5 6 9
 缅甸 3 16 30 25 30
 巴基斯坦 56 90 99 119 133
 菲律宾 81 398 365 370 396
 新加坡 527 1378 1252 1442 1795
 斯里兰卡 19 54 47 51 58
 泰国 231 691 681 803 977
 土耳其 130 278 361 473 628
 越南 24 144 167 202 262
 埃及 35 47 47 62 77
 尼日利亚 136 210 151 199 311
 南非 235 300 297 365 459
 美国 3936 7811 6939 7248 8190
 加拿大 1276 2766 2524 2727 3220
 墨西哥 407 1664 1607 1654 1886
 阿根廷 124 263 256 296 343
 巴西 314 551 604 731 965
 委内瑞拉 175 318 259 240 314
 白俄罗斯   73 80 100 111
 保加利亚 50 48 57 75 99
 捷克   290 385 487 660
 法国 2166 3276 3317 3920 4510
 德国 4211 5518 6158 7516 9148
 意大利 1703 2405 2544 2993 3461
 荷兰 1318 2331 2441 2960 3588
 波兰 143 317 411 538 741
 罗马尼亚 50 104 139 176 236
 俄罗斯联邦   1056 1071 1359 1832
 西班牙 556 1153 1257 1561 1790
 乌克兰   146 180 231 327
 英国 1852 2854 2802 3056 3456
 澳大利亚 398 639 650 715 866
 新西兰 94 133 144 165 204
 资料来源:世界贸易组织数据库。